Additional information
| Item_name | Art. RFL/3, Art. RFL/4, Art. RFL/5, Art. RFL/6, Art. RFL/7, Art. RFL/8, Art. RFL/8A, Art. RFL/10, Art. RFL/11, Art. RFL/11A, Art. RFL/12, Art. RFL/13, Art. RFL/14, Art. RFL/13A, Art. RFL/15 |
|---|---|
| Øe x Øi | 2 x 1 mm, 3 x 2 mm, 4 x 2 mm, 4 x 2,5 mm, 4 x 2,7 mm, 5 x 3 mm, 6 x 4 mm, 8 x 6 mm, 10 x 7 mm, 10 x 8 mm, 12 x 8 mm, 12 x 9 mm, 12 x 10 mm, 14 x 12 mm, 15 x 12,5 mm, 16 x 12 mm, 16 x 14 mm, 18 x 15 mm, 22 x 18 mm, 24 x 20 mm |
| Burst pressure | 132 bar, 92 bar, 75 bar, 99 bar, 80 bar, 57 bar, 69 bar, 44 bar, 80 bar, 57 bar, 36 bar, 30 bar, 36 bar, 63 bar, 24 bar |
| Working pressure | 44 bar, 31 bar, 25 bar, 33 bar, 27 bar, 19 bar, 23 bar, 15 bar, 27 bar, 19 bar, 12 bar, 10 bar, 12 bar, 21 bar, 8 bar |
| Bending radius | 15 mm, 20 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 70 mm, 85 mm, 90 mm, 140 mm, 95 mm, 205 mm |
| Rolls mt. | 100, 50 |







