Informazioni aggiuntive
| item_name | Art. 127/4CT 4-6,3, Art. 127/4CT 6-10, Art. 127/4CT 10-16, Art. 127/4CT 16-20, Art. 127/5CT 4-6,3, Art. 127/5CT 6-10, Art. 127/5CT 10-16, Art. 127/5CT 16-20, Art. 12729C, Art. 127/64C, Art. 127/65C, Art. 127/66C |
|---|---|
| Pressione | Pressione massima 11 bar, Pressione massima 11 bar, Pressione massima 11 bar, Pressione massima 11 bar, Pressione massima 11 bar, Pressione massima 11 bar, Pressione massima 11 bar, Pressione massima 11 bar |
| Taratura di fabbrica | Pre-tarato a 9-11 bar, Pre-tarato a 7-9 bar, Pre-tarato a 7-9 bar, Pre-tarato a 7-9 bar, Pre-tarato a 7-9 bar, Pre-tarato a 7-9 bar, Pre-tarato a 7-9 bar, Pre-tarato a 7-9 bar, Pre-tarato a 8-10 bar |
| Flangia | G.1/4" 1 VIA, G.1/4" 1 VIA, G.1/4" 1 VIA, G.1/4" 1 VIA, G.1/4" 4 VIE, G.1/4" 4 VIE, G.1/4" 4 VIE, G.1/4" 4 VIE, G.3/8" 4 VIE |
| Versione | Standard EURO con terminali a vite, senza differenziale, Standard EURO con terminali a vite, senza differenziale, Standard EURO con terminali a vite, senza differenziale, Standard EURO con terminali a vite, senza differenziale, Standard EURO con terminali a vite, senza differenziale, Standard EURO con terminali a vite, senza differenziale, Standard EURO con terminali a vite, senza differenziale, Standard EURO con terminali a vite, senza differenziale |
| Valvola di scarico | EV 3S attacco rapido Ø 6 |
| Protezione termica | Termica 4,0-6,3 A, Termica 6,3-10 A, Termica 10,0-16,0 A, Termica 16,0-20,0 A |
| Altre caratteristiche | DIAFRAMMA STANDARD, PULSANTE ON/OFF |







